Senior under 40
| Distance | 2 Miles | 5km | 5 Miles | 6 Miles | 10km | 7 Miles | 8 Miles | 10 Miles | Half Mara | 20 Miles | Mara-thon |
| Rhodium | 0:09:15 | 0:15:00 | 0:24:30 | 0:29:32 | 0:30:39 | 0:34:46 | 0:40:02 | 0:50:39 | 1:07:05 | 1:45:23 | 2:20:40 |
| Platinum gilt | 0:09:28 | 0:15:20 | 0:25:02 | 0:30:10 | 0:31:19 | 0:35:32 | 0:40:54 | 0:51:46 | 1:08:32 | 1:47:40 | 2:23:43 |
| Platinum | 0:09:40 | 0:15:40 | 0:25:34 | 0:30:49 | 0:31:59 | 0:36:17 | 0:41:46 | 0:52:52 | 1:10:00 | 1:49:58 | 2:26:47 |
| Diamond gilt | 0:09:58 | 0:16:09 | 0:26:22 | 0:31:47 | 0:32:59 | 0:37:25 | 0:43:05 | 0:54:31 | 1:12:11 | 1:53:24 | 2:31:22 |
| Diamond | 0:10:16 | 0:16:38 | 0:27:09 | 0:32:44 | 0:33:59 | 0:38:33 | 0:44:23 | 0:56:10 | 1:14:22 | 1:56:50 | 2:35:57 |
| Gold gilt | 0:10:40 | 0:17:17 | 0:28:13 | 0:34:01 | 0:35:19 | 0:40:04 | 0:46:07 | 0:58:22 | 1:17:18 | 2:01:25 | 2:42:04 |
| Gold | 0:11:04 | 0:17:57 | 0:29:17 | 0:35:18 | 0:36:39 | 0:41:34 | 0:47:52 | 1:00:34 | 1:20:13 | 2:06:00 | 2:48:11 |
| Silver gilt | 0:11:34 | 0:18:46 | 0:30:37 | 0:36:55 | 0:38:19 | 0:43:28 | 0:50:02 | 1:03:19 | 1:23:51 | 2:11:44 | 2:55:50 |
| Silver | 0:12:05 | 0:19:34 | 0:31:57 | 0:38:31 | 0:39:59 | 0:45:21 | 0:52:13 | 1:06:05 | 1:27:30 | 2:17:27 | 3:03:29 |
| Bronze gilt | 0:12:41 | 0:20:33 | 0:33:33 | 0:40:27 | 0:41:58 | 0:47:37 | 0:54:50 | 1:09:23 | 1:31:52 | 2:24:20 | 3:12:39 |
| Bronze | 0:13:17 | 0:21:32 | 0:35:09 | 0:42:22 | 0:43:58 | 0:49:53 | 0:57:26 | 1:12:41 | 1:36:15 | 2:31:12 | 3:21:49 |
| Copper gilt | 0:13:59 | 0:22:40 | 0:37:01 | 0:44:37 | 0:46:18 | 0:52:32 | 1:00:29 | 1:16:32 | 1:41:21 | 2:39:13 | 3:32:32 |
| Copper | 0:14:42 | 0:23:49 | 0:38:52 | 0:46:52 | 0:48:38 | 0:55:11 | 1:03:32 | 1:20:23 | 1:46:27 | 2:47:14 | 3:43:14 |
| Pewter gilt | 0:15:30 | 0:25:07 | 0:41:00 | 0:49:26 | 0:51:18 | 0:58:12 | 1:07:01 | 1:24:48 | 1:52:17 | 2:56:24 | 3:55:28 |
| Pewter | 0:16:18 | 0:26:26 | 0:43:08 | 0:52:00 | 0:53:58 | 1:01:13 | 1:10:30 | 1:29:12 | 1:58:07 | 3:05:34 | 4:07:41 |
| Tungsten | 0:18:07 | 0:29:22 | 0:47:56 | 0:57:46 | 0:59:58 | 1:08:02 | 1:18:19 | 1:39:07 | 2:11:15 | 3:26:11 | 4:35:13 |
Vet 40-44
| Distance | 2 Miles | 5km | 5 Miles | 6 Miles | 10km | 7 Miles | 8 Miles | 10 Miles | Half Mara | 20 Miles | Mara-thon |
| Rhodium | 0:09:35 | 0:15:34 | 0:25:16 | 0:30:24 | 0:31:31 | 0:35:43 | 0:41:08 | 0:52:00 | 1:08:49 | 1:48:05 | 2:24:17 |
| Platinum gilt | 0:09:48 | 0:15:54 | 0:25:49 | 0:31:03 | 0:32:12 | 0:36:30 | 0:42:02 | 0:53:08 | 1:10:18 | 1:50:26 | 2:27:25 |
| Platinum | 0:10:00 | 0:16:14 | 0:26:22 | 0:31:43 | 0:32:53 | 0:37:17 | 0:42:56 | 0:54:16 | 1:11:48 | 1:52:47 | 2:30:34 |
| Diamond gilt | 0:10:19 | 0:16:45 | 0:27:11 | 0:32:42 | 0:33:54 | 0:38:26 | 0:44:16 | 0:55:57 | 1:14:03 | 1:56:19 | 2:35:16 |
| Diamond | 0:10:38 | 0:17:15 | 0:28:00 | 0:33:42 | 0:34:56 | 0:39:36 | 0:45:37 | 0:57:39 | 1:16:17 | 1:59:50 | 2:39:58 |
| Gold gilt | 0:11:03 | 0:17:56 | 0:29:06 | 0:35:01 | 0:36:18 | 0:41:10 | 0:47:24 | 0:59:55 | 1:19:17 | 2:04:32 | 2:46:15 |
| Gold | 0:11:28 | 0:18:37 | 0:30:12 | 0:36:20 | 0:37:41 | 0:42:43 | 0:49:11 | 1:02:10 | 1:22:16 | 2:09:14 | 2:52:31 |
| Silver gilt | 0:11:59 | 0:19:27 | 0:31:35 | 0:38:00 | 0:39:23 | 0:44:39 | 0:51:26 | 1:05:00 | 1:26:01 | 2:15:07 | 3:00:22 |
| Silver | 0:12:31 | 0:20:18 | 0:32:57 | 0:39:39 | 0:41:06 | 0:46:36 | 0:53:40 | 1:07:49 | 1:29:45 | 2:20:59 | 3:08:12 |
| Bronze gilt | 0:13:08 | 0:21:19 | 0:34:36 | 0:41:38 | 0:43:09 | 0:48:56 | 0:56:21 | 1:11:13 | 1:34:14 | 2:28:02 | 3:17:37 |
| Bronze | 0:13:46 | 0:22:20 | 0:36:15 | 0:43:37 | 0:45:13 | 0:51:15 | 0:59:02 | 1:14:36 | 1:38:44 | 2:35:05 | 3:27:01 |
| Copper gilt | 0:14:29 | 0:23:31 | 0:38:10 | 0:45:55 | 0:47:36 | 0:53:58 | 1:02:09 | 1:18:34 | 1:43:58 | 2:43:18 | 3:38:00 |
| Copper | 0:15:13 | 0:24:42 | 0:40:05 | 0:48:14 | 0:50:00 | 0:56:42 | 1:05:17 | 1:22:31 | 1:49:12 | 2:51:32 | 3:48:59 |
| Pewter gilt | 0:16:03 | 0:26:03 | 0:42:17 | 0:50:53 | 0:52:45 | 0:59:48 | 1:08:52 | 1:27:03 | 1:55:11 | 3:00:56 | 4:01:31 |
| Pewter | 0:16:53 | 0:27:24 | 0:44:29 | 0:53:31 | 0:55:29 | 1:02:54 | 1:12:27 | 1:31:34 | 2:01:10 | 3:10:20 | 4:14:04 |
| Tungsten | 0:18:46 | 0:30:27 | 0:49:26 | 0:59:28 | 1:01:39 | 1:09:54 | 1:20:30 | 1:41:44 | 2:14:37 | 3:31:29 | 4:42:18 |
Vet 45-49
| Distance | 2 Miles | 5km | 5 Miles | 6 Miles | 10km | 7 Miles | 8 Miles | 10 Miles | Half Mara | 20 Miles | Mara-thon |
| Rhodium | 0:09:57 | 0:16:09 | 0:26:15 | 0:31:36 | 0:32:46 | 0:37:10 | 0:42:49 | 0:54:09 | 1:11:40 | 1:52:33 | 2:30:15 |
| Platinum gilt | 0:10:10 | 0:16:31 | 0:26:50 | 0:32:18 | 0:33:29 | 0:37:59 | 0:43:45 | 0:55:19 | 1:13:13 | 1:55:00 | 2:33:31 |
| Platinum | 0:10:23 | 0:16:52 | 0:27:24 | 0:32:59 | 0:34:12 | 0:38:47 | 0:44:41 | 0:56:30 | 1:14:47 | 1:57:27 | 2:36:47 |
| Diamond gilt | 0:10:43 | 0:17:23 | 0:28:15 | 0:34:01 | 0:35:16 | 0:40:00 | 0:46:05 | 0:58:16 | 1:17:07 | 2:01:07 | 2:41:41 |
| Diamond | 0:11:02 | 0:17:55 | 0:29:07 | 0:35:03 | 0:36:20 | 0:41:13 | 0:47:28 | 1:00:02 | 1:19:27 | 2:04:47 | 2:46:35 |
| Gold gilt | 0:11:28 | 0:18:37 | 0:30:15 | 0:36:25 | 0:37:46 | 0:42:50 | 0:49:20 | 1:02:23 | 1:22:34 | 2:09:41 | 2:53:07 |
| Gold | 0:11:54 | 0:19:19 | 0:31:24 | 0:37:47 | 0:39:11 | 0:44:27 | 0:51:12 | 1:04:44 | 1:25:41 | 2:14:34 | 2:59:39 |
| Silver gilt | 0:12:27 | 0:20:12 | 0:32:49 | 0:39:31 | 0:40:58 | 0:46:28 | 0:53:32 | 1:07:41 | 1:29:35 | 2:20:41 | 3:07:49 |
| Silver | 0:12:59 | 0:21:05 | 0:34:15 | 0:41:14 | 0:42:45 | 0:48:29 | 0:55:51 | 1:10:38 | 1:33:28 | 2:26:48 | 3:15:59 |
| Bronze gilt | 0:13:38 | 0:22:08 | 0:35:58 | 0:43:17 | 0:44:53 | 0:50:55 | 0:58:39 | 1:14:09 | 1:38:09 | 2:34:09 | 3:25:46 |
| Bronze | 0:14:17 | 0:23:11 | 0:37:41 | 0:45:21 | 0:47:01 | 0:53:20 | 1:01:26 | 1:17:41 | 1:42:49 | 2:41:29 | 3:35:34 |
| Copper gilt | 0:15:02 | 0:24:25 | 0:39:40 | 0:47:45 | 0:49:31 | 0:56:10 | 1:04:42 | 1:21:48 | 1:48:17 | 2:50:03 | 3:47:00 |
| Copper | 0:15:48 | 0:25:38 | 0:41:40 | 0:50:10 | 0:52:01 | 0:58:59 | 1:07:57 | 1:25:56 | 1:53:44 | 2:58:37 | 3:58:26 |
| Pewter gilt | 0:16:40 | 0:27:03 | 0:43:57 | 0:52:54 | 0:54:52 | 1:02:13 | 1:11:41 | 1:30:38 | 1:59:58 | 3:08:24 | 4:11:30 |
| Pewter | 0:17:32 | 0:28:27 | 0:46:14 | 0:55:39 | 0:57:43 | 1:05:27 | 1:15:24 | 1:35:21 | 2:06:11 | 3:18:11 | 4:24:34 |
| Tungsten | 0:19:29 | 0:31:37 | 0:51:22 | 1:01:50 | 1:04:07 | 1:12:44 | 1:23:47 | 1:45:56 | 2:20:13 | 3:40:13 | 4:53:58 |
Vet 50-54
| Distance | 2 Miles | 5km | 5 Miles | 6 Miles | 10km | 7 Miles | 8 Miles | 10 Miles | Half Mara | 20 Miles | Mara-thon |
| Rhodium | 0:10:21 | 0:16:49 | 0:27:21 | 0:32:56 | 0:34:10 | 0:38:46 | 0:44:39 | 0:56:28 | 1:14:47 | 1:57:28 | 2:36:48 |
| Platinum gilt | 0:10:35 | 0:17:10 | 0:27:57 | 0:33:39 | 0:34:55 | 0:39:36 | 0:45:37 | 0:57:42 | 1:16:25 | 2:00:02 | 2:40:13 |
| Platinum | 0:10:48 | 0:17:32 | 0:28:32 | 0:34:22 | 0:35:40 | 0:40:27 | 0:46:35 | 0:58:55 | 1:18:02 | 2:02:35 | 2:43:37 |
| Diamond gilt | 0:11:09 | 0:18:05 | 0:29:26 | 0:35:27 | 0:36:46 | 0:41:43 | 0:48:02 | 1:00:46 | 1:20:29 | 2:06:25 | 2:48:44 |
| Diamond | 0:11:29 | 0:18:38 | 0:30:19 | 0:36:31 | 0:37:53 | 0:42:59 | 0:49:30 | 1:02:36 | 1:22:55 | 2:10:15 | 2:53:51 |
| Gold gilt | 0:11:56 | 0:19:22 | 0:31:31 | 0:37:57 | 0:39:22 | 0:44:40 | 0:51:26 | 1:05:03 | 1:26:10 | 2:15:21 | 3:00:40 |
| Gold | 0:12:23 | 0:20:06 | 0:32:42 | 0:39:23 | 0:40:52 | 0:46:21 | 0:53:23 | 1:07:31 | 1:29:25 | 2:20:27 | 3:07:29 |
| Silver gilt | 0:12:57 | 0:21:01 | 0:34:11 | 0:41:11 | 0:42:43 | 0:48:27 | 0:55:48 | 1:10:35 | 1:33:29 | 2:26:50 | 3:16:00 |
| Silver | 0:13:30 | 0:21:55 | 0:35:41 | 0:42:58 | 0:44:35 | 0:50:34 | 0:58:14 | 1:13:39 | 1:37:33 | 2:33:14 | 3:24:31 |
| Bronze gilt | 0:14:11 | 0:23:01 | 0:37:28 | 0:45:07 | 0:46:48 | 0:53:05 | 1:01:08 | 1:17:20 | 1:42:26 | 2:40:53 | 3:34:45 |
| Bronze | 0:14:51 | 0:24:07 | 0:39:15 | 0:47:16 | 0:49:02 | 0:55:37 | 1:04:03 | 1:21:01 | 1:47:18 | 2:48:33 | 3:44:59 |
| Copper gilt | 0:15:39 | 0:25:24 | 0:41:19 | 0:49:46 | 0:51:38 | 0:58:34 | 1:07:27 | 1:25:19 | 1:53:00 | 2:57:29 | 3:56:54 |
| Copper | 0:16:26 | 0:26:41 | 0:43:24 | 0:52:16 | 0:54:14 | 1:01:31 | 1:10:51 | 1:29:36 | 1:58:41 | 3:06:25 | 4:08:50 |
| Pewter gilt | 0:17:20 | 0:28:08 | 0:45:47 | 0:55:08 | 0:57:12 | 1:04:53 | 1:14:44 | 1:34:31 | 2:05:11 | 3:16:38 | 4:22:28 |
| Pewter | 0:18:14 | 0:29:36 | 0:48:10 | 0:58:00 | 1:00:11 | 1:08:15 | 1:18:37 | 1:39:26 | 2:11:42 | 3:26:51 | 4:36:07 |
| Tungsten | 0:20:16 | 0:32:53 | 0:53:31 | 1:04:27 | 1:06:52 | 1:15:50 | 1:27:21 | 1:50:29 | 2:26:19 | 3:49:50 | 5:06:47 |
Vet 55-59
| Distance | 2 Miles | 5km | 5 Miles | 6 Miles | 10km | 7 Miles | 8 Miles | 10 Miles | Half Mara | 20 Miles | Mara-thon |
| Rhodium | 0:10:46 | 0:17:30 | 0:28:32 | 0:34:23 | 0:35:40 | 0:40:28 | 0:46:38 | 0:59:01 | 1:18:11 | 2:02:50 | 2:43:57 |
| Platinum gilt | 0:11:00 | 0:17:53 | 0:29:10 | 0:35:08 | 0:36:27 | 0:41:21 | 0:47:39 | 1:00:18 | 1:19:53 | 2:05:30 | 2:47:31 |
| Platinum | 0:11:14 | 0:18:16 | 0:29:47 | 0:35:53 | 0:37:13 | 0:42:14 | 0:48:39 | 1:01:35 | 1:21:35 | 2:08:10 | 2:51:05 |
| Diamond gilt | 0:11:35 | 0:18:50 | 0:30:43 | 0:37:00 | 0:38:23 | 0:43:33 | 0:50:11 | 1:03:30 | 1:24:08 | 2:12:10 | 2:56:26 |
| Diamond | 0:11:56 | 0:19:24 | 0:31:38 | 0:38:08 | 0:39:33 | 0:44:52 | 0:51:42 | 1:05:26 | 1:26:41 | 2:16:11 | 3:01:46 |
| Gold gilt | 0:12:24 | 0:20:10 | 0:32:53 | 0:39:37 | 0:41:06 | 0:46:38 | 0:53:44 | 1:08:00 | 1:30:05 | 2:21:31 | 3:08:54 |
| Gold | 0:12:53 | 0:20:55 | 0:34:07 | 0:41:07 | 0:42:39 | 0:48:23 | 0:55:45 | 1:10:34 | 1:33:29 | 2:26:52 | 3:16:02 |
| Silver gilt | 0:13:28 | 0:21:52 | 0:35:40 | 0:42:59 | 0:44:35 | 0:50:35 | 0:58:17 | 1:13:46 | 1:37:44 | 2:33:32 | 3:24:56 |
| Silver | 0:14:03 | 0:22:49 | 0:37:14 | 0:44:51 | 0:46:31 | 0:52:47 | 1:00:49 | 1:16:59 | 1:41:58 | 2:40:13 | 3:33:51 |
| Bronze gilt | 0:14:45 | 0:23:58 | 0:39:05 | 0:47:06 | 0:48:51 | 0:55:25 | 1:03:52 | 1:20:49 | 1:47:04 | 2:48:13 | 3:44:33 |
| Bronze | 0:15:27 | 0:25:06 | 0:40:57 | 0:49:20 | 0:51:11 | 0:58:04 | 1:06:54 | 1:24:40 | 1:52:10 | 2:56:14 | 3:55:14 |
| Copper gilt | 0:16:16 | 0:26:26 | 0:43:07 | 0:51:57 | 0:53:53 | 1:01:09 | 1:10:27 | 1:29:10 | 1:58:07 | 3:05:35 | 4:07:43 |
| Copper | 0:17:05 | 0:27:46 | 0:45:17 | 0:54:34 | 0:56:36 | 1:04:13 | 1:14:00 | 1:33:39 | 2:04:04 | 3:14:55 | 4:20:11 |
| Pewter gilt | 0:18:02 | 0:29:18 | 0:47:46 | 0:57:34 | 0:59:42 | 1:07:44 | 1:18:03 | 1:38:47 | 2:10:52 | 3:25:36 | 4:34:26 |
| Pewter | 0:18:58 | 0:30:49 | 0:50:15 | 1:00:33 | 1:02:49 | 1:11:16 | 1:22:07 | 1:43:55 | 2:17:40 | 3:36:17 | 4:48:42 |
| Tungsten | 0:21:04 | 0:34:14 | 0:55:50 | 1:07:17 | 1:09:47 | 1:19:11 | 1:31:14 | 1:55:28 | 2:32:58 | 4:00:19 | 5:20:46 |
Vet 60-64
| Distance | 2 Miles | 5km | 5 Miles | 6 Miles | 10km | 7 Miles | 8 Miles | 10 Miles | Half Mara | 20 Miles | Mara-thon |
| Rhodium | 0:11:13 | 0:18:15 | 0:29:49 | 0:35:58 | 0:37:19 | 0:42:21 | 0:48:48 | 1:01:48 | 1:21:55 | 2:08:41 | 2:51:46 |
| Platinum gilt | 0:11:28 | 0:18:39 | 0:30:28 | 0:36:45 | 0:38:08 | 0:43:16 | 0:49:52 | 1:03:08 | 1:23:42 | 2:11:29 | 2:55:30 |
| Platinum | 0:11:43 | 0:19:02 | 0:31:07 | 0:37:32 | 0:38:56 | 0:44:12 | 0:50:56 | 1:04:29 | 1:25:29 | 2:14:16 | 2:59:14 |
| Diamond gilt | 0:12:04 | 0:19:38 | 0:32:06 | 0:38:42 | 0:40:09 | 0:45:35 | 0:52:31 | 1:06:30 | 1:28:09 | 2:18:28 | 3:04:50 |
| Diamond | 0:12:26 | 0:20:14 | 0:33:04 | 0:39:52 | 0:41:22 | 0:46:57 | 0:54:07 | 1:08:31 | 1:30:49 | 2:22:40 | 3:10:27 |
| Gold gilt | 0:12:56 | 0:21:01 | 0:34:22 | 0:41:26 | 0:43:00 | 0:48:48 | 0:56:14 | 1:11:12 | 1:34:23 | 2:28:16 | 3:17:55 |
| Gold | 0:13:25 | 0:21:49 | 0:35:39 | 0:43:00 | 0:44:37 | 0:50:38 | 0:58:21 | 1:13:53 | 1:37:57 | 2:33:51 | 3:25:23 |
| Silver gilt | 0:14:02 | 0:22:48 | 0:37:17 | 0:44:57 | 0:46:39 | 0:52:57 | 1:01:01 | 1:17:15 | 1:42:24 | 2:40:51 | 3:34:43 |
| Silver | 0:14:38 | 0:23:48 | 0:38:54 | 0:46:54 | 0:48:41 | 0:55:15 | 1:03:40 | 1:20:36 | 1:46:51 | 2:47:50 | 3:44:03 |
| Bronze gilt | 0:15:22 | 0:24:59 | 0:40:51 | 0:49:15 | 0:51:07 | 0:58:00 | 1:06:51 | 1:24:38 | 1:52:12 | 2:56:14 | 3:55:15 |
| Bronze | 0:16:06 | 0:26:11 | 0:42:47 | 0:51:36 | 0:53:33 | 1:00:46 | 1:10:02 | 1:28:40 | 1:57:32 | 3:04:37 | 4:06:27 |
| Copper gilt | 0:16:57 | 0:27:34 | 0:45:04 | 0:54:20 | 0:56:23 | 1:03:59 | 1:13:44 | 1:33:22 | 2:03:46 | 3:14:25 | 4:19:31 |
| Copper | 0:17:48 | 0:28:57 | 0:47:20 | 0:57:04 | 0:59:13 | 1:07:13 | 1:17:27 | 1:38:04 | 2:10:00 | 3:24:12 | 4:32:36 |
| Pewter gilt | 0:18:47 | 0:30:33 | 0:49:55 | 1:00:12 | 1:02:28 | 1:10:54 | 1:21:42 | 1:43:26 | 2:17:07 | 3:35:24 | 4:47:32 |
| Pewter | 0:19:45 | 0:32:08 | 0:52:31 | 1:03:19 | 1:05:43 | 1:14:35 | 1:25:57 | 1:48:49 | 2:24:15 | 3:46:35 | 5:02:28 |
| Tungsten | 0:21:57 | 0:35:42 | 0:58:21 | 1:10:22 | 1:13:01 | 1:22:52 | 1:35:30 | 2:00:54 | 2:40:16 | 4:11:46 | 5:36:04 |
Vet 65-69
| Distance | 2 Miles | 5km | 5 Miles | 6 Miles | 10km | 7 Miles | 8 Miles | 10 Miles | Half Mara | 20 Miles | Mara-thon |
| Rhodium | 0:11:44 | 0:19:04 | 0:31:14 | 0:37:42 | 0:39:07 | 0:44:25 | 0:51:11 | 1:04:52 | 1:26:02 | 2:15:09 | 3:00:24 |
| Platinum gilt | 0:11:59 | 0:19:29 | 0:31:55 | 0:38:31 | 0:39:58 | 0:45:23 | 0:52:18 | 1:06:16 | 1:27:55 | 2:18:05 | 3:04:19 |
| Platinum | 0:12:15 | 0:19:54 | 0:32:36 | 0:39:20 | 0:40:49 | 0:46:20 | 0:53:25 | 1:07:41 | 1:29:47 | 2:21:01 | 3:08:14 |
| Diamond gilt | 0:12:38 | 0:20:31 | 0:33:37 | 0:40:34 | 0:42:06 | 0:47:47 | 0:55:05 | 1:09:48 | 1:32:35 | 2:25:26 | 3:14:07 |
| Diamond | 0:13:01 | 0:21:09 | 0:34:38 | 0:41:48 | 0:43:22 | 0:49:14 | 0:56:45 | 1:11:55 | 1:35:23 | 2:29:50 | 3:20:00 |
| Gold gilt | 0:13:31 | 0:21:58 | 0:36:00 | 0:43:26 | 0:45:04 | 0:51:10 | 0:58:59 | 1:14:44 | 1:39:08 | 2:35:43 | 3:27:51 |
| Gold | 0:14:02 | 0:22:48 | 0:37:21 | 0:45:04 | 0:46:46 | 0:53:06 | 1:01:12 | 1:17:33 | 1:42:52 | 2:41:35 | 3:35:42 |
| Silver gilt | 0:14:40 | 0:23:50 | 0:39:03 | 0:47:07 | 0:48:54 | 0:55:31 | 1:03:59 | 1:21:05 | 1:47:33 | 2:48:56 | 3:45:30 |
| Silver | 0:15:18 | 0:24:52 | 0:40:45 | 0:49:10 | 0:51:02 | 0:57:56 | 1:06:46 | 1:24:36 | 1:52:13 | 2:56:17 | 3:55:18 |
| Bronze gilt | 0:16:04 | 0:26:07 | 0:42:47 | 0:51:38 | 0:53:35 | 1:00:49 | 1:10:06 | 1:28:50 | 1:57:50 | 3:05:06 | 4:07:04 |
| Bronze | 0:16:50 | 0:27:22 | 0:44:50 | 0:54:05 | 0:56:08 | 1:03:43 | 1:13:27 | 1:33:04 | 2:03:27 | 3:13:54 | 4:18:50 |
| Copper gilt | 0:17:44 | 0:28:49 | 0:47:12 | 0:56:57 | 0:59:06 | 1:07:06 | 1:17:20 | 1:38:00 | 2:10:00 | 3:24:11 | 4:32:33 |
| Copper | 0:18:37 | 0:30:16 | 0:49:35 | 0:59:49 | 1:02:05 | 1:10:29 | 1:21:14 | 1:42:56 | 2:16:32 | 3:34:28 | 4:46:17 |
| Pewter gilt | 0:19:39 | 0:31:55 | 0:52:18 | 1:03:06 | 1:05:29 | 1:14:20 | 1:25:41 | 1:48:34 | 2:24:01 | 3:46:14 | 5:01:58 |
| Pewter | 0:20:40 | 0:33:35 | 0:55:01 | 1:06:23 | 1:08:53 | 1:18:12 | 1:30:08 | 1:54:13 | 2:31:30 | 3:57:59 | 5:17:39 |
| Tungsten | 0:22:58 | 0:37:19 | 1:01:08 | 1:13:45 | 1:16:32 | 1:26:53 | 1:40:09 | 2:06:54 | 2:48:20 | 4:24:25 | 5:52:57 |
Vet 70-74
| Distance | 2 Miles | 5km | 5 Miles | 6 Miles | 10km | 7 Miles | 8 Miles | 10 Miles | Half Mara | 20 Miles | Mara-thon |
| Rhodium | 0:12:20 | 0:20:03 | 0:32:49 | 0:39:36 | 0:41:07 | 0:46:42 | 0:53:49 | 1:08:14 | 1:30:35 | 2:22:17 | 3:09:55 |
| Platinum gilt | 0:12:36 | 0:20:29 | 0:33:32 | 0:40:27 | 0:42:00 | 0:47:42 | 0:54:59 | 1:09:43 | 1:32:33 | 2:25:22 | 3:14:03 |
| Platinum | 0:12:52 | 0:20:55 | 0:34:14 | 0:41:19 | 0:42:54 | 0:48:43 | 0:56:10 | 1:11:12 | 1:34:31 | 2:28:28 | 3:18:11 |
| Diamond gilt | 0:13:17 | 0:21:34 | 0:35:19 | 0:42:36 | 0:44:14 | 0:50:15 | 0:57:55 | 1:13:25 | 1:37:28 | 2:33:06 | 3:24:22 |
| Diamond | 0:13:41 | 0:22:14 | 0:36:23 | 0:43:54 | 0:45:35 | 0:51:46 | 0:59:40 | 1:15:39 | 1:40:26 | 2:37:45 | 3:30:34 |
| Gold gilt | 0:14:13 | 0:23:06 | 0:37:48 | 0:45:37 | 0:47:22 | 0:53:48 | 1:02:01 | 1:18:37 | 1:44:22 | 2:43:56 | 3:38:49 |
| Gold | 0:14:45 | 0:23:58 | 0:39:14 | 0:47:20 | 0:49:09 | 0:55:50 | 1:04:21 | 1:21:35 | 1:48:18 | 2:50:07 | 3:47:05 |
| Silver gilt | 0:15:25 | 0:25:04 | 0:41:01 | 0:49:29 | 0:51:23 | 0:58:22 | 1:07:17 | 1:25:17 | 1:53:14 | 2:57:51 | 3:57:24 |
| Silver | 0:16:06 | 0:26:09 | 0:42:48 | 0:51:39 | 0:53:38 | 1:00:54 | 1:10:12 | 1:29:00 | 1:58:09 | 3:05:35 | 4:07:44 |
| Bronze gilt | 0:16:54 | 0:27:27 | 0:44:56 | 0:54:14 | 0:56:18 | 1:03:57 | 1:13:43 | 1:33:27 | 2:04:03 | 3:14:52 | 4:20:07 |
| Bronze | 0:17:42 | 0:28:46 | 0:47:05 | 0:56:48 | 0:58:59 | 1:07:00 | 1:17:13 | 1:37:54 | 2:09:58 | 3:24:08 | 4:32:30 |
| Copper gilt | 0:18:38 | 0:30:17 | 0:49:35 | 0:59:49 | 1:02:07 | 1:10:33 | 1:21:19 | 1:43:05 | 2:16:51 | 3:34:58 | 4:46:57 |
| Copper | 0:19:35 | 0:31:49 | 0:52:04 | 1:02:50 | 1:05:15 | 1:14:06 | 1:25:25 | 1:48:17 | 2:23:45 | 3:45:47 | 5:01:24 |
| Pewter gilt | 0:20:39 | 0:33:34 | 0:54:56 | 1:06:17 | 1:08:49 | 1:18:10 | 1:30:05 | 1:54:13 | 2:31:38 | 3:58:10 | 5:17:55 |
| Pewter | 0:21:43 | 0:35:18 | 0:57:47 | 1:09:43 | 1:12:24 | 1:22:13 | 1:34:46 | 2:00:09 | 2:39:30 | 4:10:32 | 5:34:26 |
| Tungsten | 0:24:08 | 0:39:14 | 1:04:12 | 1:17:28 | 1:20:26 | 1:31:21 | 1:45:18 | 2:13:30 | 2:57:13 | 4:38:22 | 6:11:35 |
