01.06.2025
Chip Times, Luke Briers, 56.22, Andy Orme, 64.55
01.06.2025
Chip Times, Luke Briers, 56.22, Andy Orme, 64.55
Sinfin 5
Louise Insley, 33.48, 1st WV50-59, Emily Atkins, 36.42, Soleil Barrett, 37.16, Tracey Glover, 37.49, 3rd WV50-59, Hannah Clemson, 39.38, 1st F15-19, Emma Sharp, 41.08, Sara Sneath, 43.11, Karen Wilks, 45.18, Isabelle Clemson, 46.53, 3rd F15-19, Jane Ward-Stanton, 48.56, Sarah Green, 50.17
Dan Bower, 29.05, Mark Slade, 29.07, Steve Green, 30.42, Rom Chambard, 32.14, Matt Clemson, 33.04, Chris Hanman, 33.30, Luke Briers, 33.45, David Green, 34.23, Nigel Atkins, 35.15, Ross Ballinger, 35.24, Andy Orme, 35.49, Paul Glover, 37.11, Phil Daws 37.42, Chris Mason, 38.16, Ian Bedworth-Griffiths, 38.36, John Pegg, 40.29, Rob Briers, 40.55, Shane Stanton, 41.59, Malcolm Moore, 43.11, Richard Gee, 54.16
Chester Half Marathon
Mikey Walters, 01.30.29, Dave Walters, 01.54.25, Perry Fletcher, 02.12. 58, Sarah Walters-Green, 02.16.29
Uttoxeter HM | Chip Time |
Danial Bower | 01:26:29 |
Luke Briers | 01:42:39 |
Michael Hinbest | 02:12:11 |
Sharlotte Simonds | 02:48:10 |
Mow Cop Killer Mile | |
Romain Chambard | 00:09:36 |
Chris Hanman | 00:10:31 |
Adam Burke | 00.12.24 |
Paul Sneath | 00.13.10 |
Emma Sharp | 00:14:00 |
John Pegg | 00.14.05 |
Carsington 7+ Nigel Atkins Market Bosworth HM Ross Ballinger | 00.57.51 01.59.14 |
Dylan Green | 01:38:45 |
Neil Swift | 01:43:17 |
Phil Kinner | 01:51:10 |
Robert Read | 01:57:38 PB |
Perry Fletcher | 02:00:55 |
Mel Whetton | 02:34:21 |
Andy Meadows | 02:34:23 |
Teresa Swift | 02:48:11 |
Wymeswold Waddle {5 miles}
Emily Atkins | 37.12:9 |
Paul Glover | 37.37:8 |
Tracey Glover | 37.56.9 |
Andy Orme | 39.55.1 |
Milton Keynes Marathon
Rob Eaton, 03.03:19
Matt Davies, 03.58:00
Katie Darnley, 04.23:24
David Green, 04.23:25
TCS London Marathon
Bale, Dan 06:37:08 Beaty, Andrea 03:40:34 Cook, Jonty 04:06:2 Eaton, Robert 02:52:5
Gleeson, Peter 03:24:4 Harriott, Mark 03:21:24 Hawtin, Andy 02:46:31 Insley, Sara 03:28:57
Mason, Christopher 04:15:16 Mcguinness, Michael 04:10:42
Manchester | Tissington HM | ||
Chris Pearson | 02.47:31 | Tracey Glover | 01.44:46. 1sr WV55, 2nd Female |
Ben Holmes | 03.10:16 | Paul Glover | 01.48:16 |
Ross Ballinger | 04.28:35 | ||
Tissington | |||
Steve Green | 03.24:11 | Alison Shearer | 05.04:46 |
Shane Bosworth | 03.26:26 | Karen Wilks | 05.04:46 |
Rich Miller | 03.28:52 | Linda Dakin | 05.17:25 |
Ian Archer | 03.55:38 | Emma Sharp | 05.17:25 |
Nikki Reeves | 04.04:57 | John Pegg | 06.37:35 |
Dave Walters | 04.32.01 | ||
Amy Dakin | 04.32:04 | ||
Sara Sneath | 05.03:42 |
Shane Chapman – 01.38.21, Kat Compton 01.51
Derby 10k | Chip Time |
Robbie Cresswell-Howe | 35.04 |
Sam Bassett | 39.38 |
Nathan Fagan | 41.19 |
Emily Atkins | 47.02 |
Nigel Atkins | 47.02 |
Matt Clemson | 48.31 |
Rob Briers | 51.43 |
Cathedral to Castle | |
---|---|
Chris Hanman | 70.17 |
Ben Holmes | 75.37 |
Paul Glover | 79.10 |
Tracey Glover | 79.20, 2nd WV50 |
Dave Green | 80.16 |
Neil Swift | 80.47 |
Ross Ballinger | 83.58 |
Nikki Reeves | 85.44 |
Perry Fletcher | 94.09 |
Rob Read | 97.56 |
Teresa Swift | 114.46 |
Chris Hanman | 01.43:24 | |
Tracey Glover | 01.50:35 | 1st WV55 |
Paul Glover | 01.51:31 | |
Emily Atkins | 01.53:45 | |
Andy Orme | 01.54:07 | |
Jay Darnley | 02.06:59 | |
Karen Wilks | 02.19:21 | |
Eli Dickson | 02.35:59 |
Will Roe | 02:07:45 | 02:07:42 | |
Robert Eaton | MV40 | 02:14:24 | 02:14:19 |
Sam Bassett | M | 02:17:30 | 02:17:27 |
Romain Chambard | MV40 | 02:19:57 | 02:19:46 |
Mark Harriott | MV50 | 02:22:50 | 02:22:27 |
Steven Green | M | 02:27:39 | 02:27:27 |
Micheal Walters | M | 02:28:36 | 02:28:23 |
Matthew Churchill | M | 02:35:07 | 02:35:00 |
Chris Hanman | MV50 | 02:36:48 | 02:36:05 |
Matt Clemson | MV50 | 02:40:14 | 02:39:46 |
Ian Archer | MV50 | 02:41:35 | 02:40:46 |
John Finn | MV50 | 02:46:24 | 02:45:50 |
Colin Mee | MV60 | 02:46:36 | 02:46:06 |
Dylan Green | M | 02:50:30 | 02:50:13 |
Tracey Glover | FV50 | 02:50:32 | 02:49:54 |
Paul Glover | MV60 | 02:51:00 | 02:50:23 |
Jonty Cook | M | 02:52:03 | 02:51:20 |
Emma Sharp | FV40 | 02:58:25 | 02:56:45 |
Emily Atkins | F | 03:07:53 | 03:05:42 |
Jonathan Darnley | M | 03:07:54 | 03:05:43 |
David Walters | MV60 | 03:13:49 | 03:13:08 |
Donna Reid | FV40 | 03:14:14 | 03:13:31 |
Nikki Reeves | FV50 | 03:20:48 | 03:17:57 |
Paddy Fletcher | MV60 | 03:21:51 | 03:19:41 |
John Pegg | MV50 | 03:34:38 | 03:32:11 |
Perry Fletcher | M | 03:39:02 | 03:36:52 |
Karen Wilks | FV50 | 03:50:20 | 03:47:46 |
Sara Sneath | FV40 | 03:50:20 | 03:47:46 |
Sarah Walters-Green | F | 03:52:55 | 03:50:46 |
David Green | MV40 | 03:52:56 | 03:50:45 |
Andy Youart | MV50 | 03:54:21 | 03:53:03 |
Alison Shearer | FV60 | 03:56:49 | 03:54:16 |
Ellie Dickson | FV40 | 03:57:01 | 03:54:29 |
Linda Dakin | FV60 | 03:57:34 | 03:55:54 |
Sarah Green | FV50 | 03:57:34 | 03:56:50 |
Lucy Cartwright | F | 03:59:35 | 03:58:33 |
Dan Bale | M | 04:28:49 | 04:27:48 |
Fradley 10k, (Gun Times}
Dan Bower, 36.38, Nathan Fagan, 40.48, Shane Chapman, 43.50, Andy Orme, 43.59, John Chambers, 44.28, Christina Hawtin, 44.42, Phil Daws, 48.12, Katarina Compton, 48.45, Nigel Atkins, 49.45, Michael Hinbest, 51.52, Rob Briers, 52.23, Brian Clarke, 56.27.
Stafford HM
Mark Slade, 01.22:44
Retford
Louise Insley, 01.34:36, 2nd FV55
Colin Mee, 01.38:58, 2nd MV65
Chris Mason, 01.46.20, 1st MV75
Colchester
Shane Chapman, 01.38:24
Katarina Compton, 01.51:01